關(guān)鍵詞:絲扣閥門,螺紋閥門,螺紋粗糙度,精度
一、范圍
    本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB/T 9144—2003的系列和GB/T 197—2003的基本偏差和公差,規(guī)定了粗糙精度、優(yōu)選系列、粗牙普通螺紋(一般用途米制粗牙螺紋)中徑和頂徑的極限尺寸。普通螺紋閥門的基本牙型符合GB/T 192—2003規(guī)定。
    本標(biāo)準(zhǔn)適用于一般用途的機械緊固螺紋聯(lián)接,其螺紋本身不具有密封功能。
二、 規(guī)范性引用文件
    下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
    GB/T 192—2003 普通螺紋 基本牙型(ISO 68-1:1998,ISO general purpose screw threads—
Basic profile—Part 1:Metric screw threads,MOD)
    GB/T 197—2003 普通螺紋 公差(ISO 965-1:1998,ISO general purpose metric screw threads—Tolerances—Part 1:Principles and basic data,MOD)
    GB/T 9144—2003 普通螺紋 優(yōu)選系列(ISO 262:1998,ISO general purpose metric screw
threads—Selected sizes for screws,bolts and nuts,MOD)
    GB/T 1479l 螺紋術(shù)語(neq ISO 5408:1983)
三、 術(shù)語和定義
    GB/T 14791所規(guī)定的術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
四、螺紋標(biāo)記
    螺紋標(biāo)記方法見GB/T 197—2003的第8章。
五、 極限尺寸
    閥門連接內(nèi)、外螺紋牙底輪廓上的任何點不應(yīng)超越按基本牙型和公差帶位置所確定的最大實體牙型。
    如無其他特殊說明,公差帶適用于涂鍍前螺紋。涂鍍后,螺紋實際輪廓上的任何點不應(yīng)超越按公差帶位置H或h所確定的最大實體牙型。
    注:公差帶僅適用于薄涂鍍層的螺紋。
a. 粗牙內(nèi)螺紋
    公差精度:粗糙;
    旋合長度:中等;
    公差帶:7H。
    粗牙內(nèi)螺紋中徑和小徑的極限尺寸值見表1。
表1 粗牙內(nèi)螺紋中徑和小徑的極限尺寸                    單位為毫米
| 螺紋 | 旋合長度 | 中 徑 D2 | 小 徑 D1 | |||
| >  | ≤ | max | min | max | min | |
| M3 M3.5 M4 | 1.5 1.7 2 | 4.5 5 6 | 2.800 3.250 3.695 | 2.675 3.110 3.545 | 2.639 3.050 3.466 | 2.459 2.850 3.242 | 
| M5 M6 M7 | 2.5 3 3 | 7.5 9 9 | 4.640 5.540 6.540 | 4.480 5.350 6.350 | 4.384 5.217 6.217 | 4.134 4.917 5.917 | 
| M8 M10 M12 | 4 5 6 | 12 15 18 | 7.388 9.250 11.113 | 7.188 9.026 10.863 | 6.982 8.751 10.531 | 6.647 8.376 10.106 | 
| M14 M16 M18 | 8 8 10 | 24 24 30 | 12.966 14.966 16.656 | 12.701 14.701 16.376 | 12.310 14.310 15.854 | 11.835 13.835 15.294 | 
| M20 M22 M24 | 10 10 12 | 30 30 36 | 18.656 20.656 22.386 | 18.376 20.376 22.051 | 17.854 19.854 21.382 | 17.294 19.294 20.752 | 
| M27 M30 M33 | 12 15 15 | 36 45 45 | 25.386 28.082 31.082 | 25.051 27.727 30.727 | 24.382 26.921 29.921 | 23.752 26.211 29.211 | 
| M36 M39 M42 | 18 18 21 | 53 53 63 | 33.777 36.777 39.477 | 33.402 36.402 39.077 | 32.420 35.420 37.979 | 31.670 34.670 37.129 | 
| M45 M48 M52 | 21 24 24 | 63 71 71 | 42.477 45.177 49.177 | 42.077 44.752 48.752 | 40.979 43.487 47.487 | 40.129 42.587 46.587 | 
| M56 M60 M64 | 28 28 32 | 85 85 95 | 52.878 56.878 60.578 | 52.428 56.428 60.103 | 50.996 54.996 58.505 | 50.046 54.046 57.505 | 
b/ 粗牙外螺紋
    公差精度:粗糙;
    旋合長度:中等;
   公差帶:8 g.
粗牙外螺紋大徑和中徑的極限尺寸值見表2。
   表2 粗牙外螺紋大徑和中徑的極限尺寸                 單位為毫米
| 螺紋 | 旋合長度 | 大 徑 d | 中 徑 d2 | 牙底圓弧 半徑 | |||
| >  | ≤ | max | min | max | min | mina | |
| M5 M6 M7 | 2.5 3 3 | 7.5 9 9 | 4.976 5.974 6.974 | 4.740 5.694 6.694 | 4.456 5.324 6.324 | 4.306 5.144 6.144 | 0.100 0.125 0.125 | 
| M8 M10 M12 | 4 5 6 | 12 15 18 | 7.972 9.968 11.966 | 7.637 9.593 11.541 | 7.160 8.994 10.829 | 6.970 8.782 10.593 | 0.156 0.188 0.219 | 
| M14 M16 M18 | 8 8 10 | 24 24 30 | 13.962 15.962 17.958 | 13.512 15.512 17.428 | 12.663 14.663 16.334 | 12.413 14.413 16.069 | 0.250 0.250 0.313 | 
| M20 M22 M24 | 10 10 12 | 30 30 36 | 19.958 21.958 23.952 | 19.428 21.428 23.352 | 18.334 20.334 22.003 | 18.069 20.069 21.688 | 0.313 0.313 0.375 | 
| M27 M30 M33 | 12 15 15 | 36 45 45 | 26.952 29.947 32.947 | 26.352 29.277 32.277 | 25.003 27.674 30.674 | 24.688 27.339 30.339 | 0.375 0.438 0.438 | 
| M36 M39 M42 | 18 18 21 | 53 53 63 | 35.940 38.940 41.937 | 35.190 38.190 41.137 | 33.342 36.342 39.014 | 32.987 35.987 38.639 | 0.500 0.500 0.563 | 
| M45 M48 M52 | 21 24 24 | 63 71 71 | 44.937 47.929 51.929 | 44.137 47.079 51.079 | 42.014 44.681 48.681 | 41.639 44.281 48.281 | 0.563 0.625 0.625 | 
| M56 M60 M64 | 28 28 32 | 85 85 95 | 55.925 59.925 63.920 | 55.025 59.025 62.970 | 52.353 56.353 60.023 | 51.928 55.928 59.573 | 0.688 0.688 0.750 | 
| a 有關(guān)規(guī)定見GB/T 197—2003的第7章和表9。 | |||||||
